Schwimmen
Herzlich willkommen bei den Schwimmern des Turnverein Groß-Gerau
Kontakt: Kontakt über Angela Sperling-Günther, Schwimmabteilung_tvgg@yahoo.com bzw. die Geschäftsstelle.
Aktuelles
2
Aug 20
Training in Corona-Zeiten
Um das Training weiter fortzuführen und die Truppe zusammen zu halten startete unsere Trainerin Tanja Scheuermann Mitte April ein online Trockentraining über Skype. Die Resonanz war groß und alle Schwimmer*Innen freuten sich, sich zumindest online wieder zu sehen und gemeinsam trainieren zu können.
Lesen Sie weiter
Über uns
Vorsitzende: Angela Sperling-Günther
Sportliche Leiterin: Elena Heinrich
Pressewartin: Tanja Beisel-Hallstein
Jugendwart: Malte Laternicht
Beisitzer: Thorsten Kraus, Katja Wiedemann
Kassenwart: Petra Sattler
Kassenprüfer: Ulrike Dabisch, Renate Joswig
Wettkämpfe und Termine
- 08.3.2020 – Einladungsschwimmfest in Griesheim
- 09.5.2020 – Sprintwettkampf in Rödermark
- 16. und 17.05.2020 – Schwimmfest in Viernheim
- 06.06.2020 – Schwimmfest in Mörfelden
Vereinsrekorde
Vereinsrekorde Frauen
Freistil | ||||
50 m | Laura Schamber | 0:28,87 | 03.02.2013 | Groß-Gerau |
100 m | Laura Schamber | 1:05,31 | 03.02.2013 | Groß-Gerau |
200 m | Anna-Rosa Koch | 2:26,88 | 24.03.2000 | Groß-Gerau |
400 m | Anna-Rosa Koch | 5:19,64 | 26.01.2002 | Eschborn |
800 m | Anna-Rosa Koch | 11:06,20 | 29./30.1.2000 | Frankfurt/Höchst |
1.500 m | Silke Treffinger | 21:47,82 | 18.1.2014 | Gau-Algesheim |
Brust | ||||
50 m | Kerstin Offen | 0:38,08 | 2000 | Fulda |
100 m | Miriam Kömmelt | 1:23,01 | 22./23.2.1997 | Darmstadt |
200 m | Miriam Kömmelt | 2:59,69 | 22./23.2.1997 | Darmstadt |
Rücken | ||||
50 m | Laura Schamber | 0,32,36 | 03.02.2013 | Groß-Gerau |
100 m | Laura Schamber | 1:12,67 | 10.09.2011 | Viernheim |
200 m | Laura Schamber | 2:34,17 | 03.02.2013 | Groß-Gerau |
Schmetterling
50 m | Laura Schamber | 0:29,99 | 03.02.2013 | Groß-Gerau |
100 m | Laura Schamber | 1:11,11 | 10.09.2011 | Viernheim |
200 m | Simone Krumb | 2:57,20 | 21.02.1996 | Lampertheim |
Lagen | ||||
100 m | Laura Schamber | 1:13;12 | 10.09.2011 | Viernheim |
200 m | Miriam Kömmelt | 2:45,14 | 14.10.2001 | Groß-Gerau |
400 m | Anne-Marie Seiler | 6:01,38 | 11.02.2001 | Lampertheim |
Vereinsrekorde Männer
Freistil | ||||
50 m | Dominik Kömmelt | 0:24,13 | 09.02.2003 | Groß-Gerau |
100 m | Dominik Kömmelt | 0:53,70 | 09.02.2003 | Groß-Gerau |
200 m | Jörg Nassau | 2:04,60 | 27.10.1990 | Lampertheim |
400 m | Jörg Nassau | 4:27,90 | 16.09.1990 | Rüsselsheim |
800 m | Jörg Nassau | 10:03,50 | 09.09.1990 | Langen |
1.500 m | Jörg Nassau | 19:05,80 | 09.09.1990 | Langen |
Brust | ||||
50 m | Dominik Kömmelt | 0:31,59 | 18.11.2000 | Fulda |
100 m | Dominik Kömmelt | 1:10,00 | 10./11.2.2001 | Lampertheim |
200 m | Dominik Kömmelt | 2:36,84 | 14.01.2001 | Groß-Gerau |
Rücken | ||||
50 m | Dominik Kömmelt | 0:27,85 | 08.02.2003 | Groß-Gerau |
100 m | Dominik Kömmelt | 1:03,40 | 27.03.2004 | Rüsselsheim |
200 m | Stefan Dabisch | 2:21,29 | 7./8.2.1998 | Rödermark |
Schmetterling
50 m | Dominik Kömmelt | 0:27,13 | 14.11.2009 | Lampertheim |
100 m | Jörg Nassau | 1:00,30 | 22.11.1992 | Lampertheim |
200 m | Jörg Nassau | 2:26,80 | 22.11.1992 | Lampertheim |
Lagen | ||||
100 m | Dominik Kömmelt | 1:01,53 | 08.02.2003 | Groß-Gerau |
200 m | Dominik Kömmelt | 2:16,15 | 09.02.2003 | Groß-Gerau |
400 m | Jörg Nassau | 5:11,31 | 20./21.02.1999 | Darmstadt |